| 龙江县职教中心 2020届 对口升学光荣榜 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校名称 | 录取专业 | 院校层次 | 中职毕业专业 | 联系方式 | 初中毕业学校 | 家庭住址 | 班主任 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 邱小轩 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 本科 | 会计事务 | 18714525625 | 龙江县第三中学 | 阳光国际6号楼4单元502 | 赵红波 | 对口 | |
| 2 | 杨悦 | 女 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 本科 | 会计事务 | 18045232790 | 七棵树镇中心学校 | 龙江县七棵树镇顺兴村 | 赵红波 | 对口 | |
| 3 | 李昊 | 男 | 黑龙江省八一农垦大学 | 动物医学 | 本科 | 畜禽生产技术 | 18845279001 | 龙江县第六中学 | 龙江县九道街龙城世家七号楼五单元401 | 赵玺昊 | 对口 | |
| 4 | 林长郁 | 男 | 黑龙江省八一农垦大学 | 动物医学 | 本科 | 畜禽生产技术 | 15344522872 | 龙兴镇中心学校 | 黑龙江省龙江县龙兴镇龙兴村13组 | 赵玺昊 | 对口 | |
| 5 | 王玉鑫 | 男 | 黑龙江省八一农垦大学 | 畜禽生产技术 | 本科 | 动物医学 | 17382728639 | 哈拉海乡中心学校 | 黑龙江省龙江县哈拉海乡红旗村 | 赵玺昊 | 对口 | |
| 6 | 杜长闯 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 软件工程 | 本科 | 计算机应用 | 18001328953 | 对宝中学 | 龙江县山泉镇对宝乡西官窑村24组 | 刘婷 | 对口 | |
| 7 | 门海东 | 男 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 15356047992 | 雅鲁河中学 | 龙江县龙兴镇大湾村17组 | 刘婷 | 对口 | |
| 8 | 程光麒 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 15946458990 | 对宝中学 | 龙江县山泉镇对宝乡合心村5组 | 刘婷 | 对口 | |
| 9 | 孙悦航 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 18246233597 | 第六中学 | 龙江县丰收路2号 | 刘婷 | 对口 | |
| 10 | 王卓 | 男 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 19910213030 | 白山中学 | 龙江县白山镇东白土村21组 | 刘婷 | 对口 | |
| 11 | 徐工译 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 18746294661 | 第三中学 | 龙江县通齐街59号 | 刘婷 | 对口 | |
| 12 | 梁田波 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 本科 | 电子电器应用与维修 | 18246241521 | 龙兴镇中学 | 龙江县龙兴镇新功村1队 | 贾巍 | 对口 | |
| 13 | 王天雨 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 本科 | 电子电器应用与维修 | 15145417682 | 哈拉海乡中心学校 | 龙江县哈拉海乡三棵树村 | 贾巍 | 对口 | |
| 14 | 董云峰 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 本科 | 电子电器应用与维修 | 15146662832 | 景星镇中心学校 | 龙江县景星镇太平村6组 | 贾巍 | 对口 | |
| 15 | 阚富仁 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 本科 | 电子电器应用与维修 | 18686925875 | 龙兴镇中心学校 | 龙江县龙兴镇文化村5组 | 贾巍 | 对口 | |
| 16 | 张家辉 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 本科 | 电子电器应用与维修 | 18249526077 | 山泉镇中心学校 | 龙江县山泉镇前太平村17组 | 贾巍 | 对口 | |
| 17 | 王新 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 电子信息工程 | 本科 | 电子电器应用与维修 | 15545683688 | 龙江县六中 | 龙江县兴海家园17号楼一单元503 | 贾巍 | 对口 | |
| 18 | 李雨琪 | 女 | 哈尔滨华德学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 工艺美术 | 15214466869 | 秦皇岛市第七中学 | 龙江县六道街西二马路四号楼七单元301 | 贾巍 | 对口 | |
| 19 | 张文秀 | 女 | 哈尔滨华德学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 工艺美术 | 15146663629 | 龙江镇中心学校 | 龙江县黑岗乡八百垧102组 | 贾巍 | 对口 | |
| 20 | 张超 | 女 | 齐齐哈尔工程学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 工艺美术 | 15663256876 | 龙江县第三中学 | 龙江县三道街龙电花园C区4号楼2单元601 | 贾巍 | 对口 | |
| 21 | 王奕涵 | 女 | 哈尔滨华德学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 工艺美术 | 14794621699 | 龙江县第六中学 | 龙江县领航国际13号楼2单元401 | 贾巍 | 对口 | |
| 22 | 刘坤 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 软件工程 | 本科 | 计算机应用 | 15304822162 | 龙江县第三中学 | 龙江县济沁河乡 | 张含雷 | 对口 | |
| 23 | 王思宇 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 15946458503 | 景星镇中心学校 | 龙江县景星镇太平村3组 | 张含雷 | 对口 | |
| 24 | 丛日鑫 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 | 科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 18069138407 | 七棵树镇中心学校 | 龙江县七棵树镇顺兴村24组 | 张含雷 | 对口 | |
| 25 | 聂欣 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 | 科学与技术 | 本科 | 计算机应用 | 18604629465 | 龙兴镇中心学校 | 龙江县龙兴镇 | 张含雷 | 对口 | |
| 26 | 李欢 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 | 软件工程 | 本科 | 计算机应用 | 15845752372 | 对宝中学 | 龙江县对宝村11组 | 张含雷 | 对口 | |
| 27 | 丁琦 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 汽车检测与维修技术 | 本科 | 汽车运用与维修 | 19997507580 | 雅鲁河乡中心学校 | 龙江县龙兴镇东风村13组 | 李军 | 对口 | |
| 28 | 张捷 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 汽车检测与维修技术 | 本科 | 汽车运用与维修 | 15245728581 | 白山镇中心学校 | 龙江县白山镇兴隆岗村 | 李军 | 对口 | |
| 29 | 郭洪乐 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 汽车检测与维修技术 | 本科 | 汽车运用与维修 | 13624622697 | 龙兴镇中心学校 | 龙江县龙兴镇利华村 | 李军 | 对口 | |
| 30 | 庞贵全 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 汽车检测与维修技术 | 本科 | 汽车运用与维修 | 18845277327 | 哈拉海乡中心学校 | 龙江县哈拉海乡红光村 | 李军 | 对口 | |
| 31 | 商振 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 汽车检测与维修技术 | 本科 | 汽车运用与维修 | 15663396599 | 龙江镇第三中学 | 龙江县龙江镇北市街6委45组 | 李军 | 对口 | |
| 32 | 王安琪 | 女 | 齐齐哈尔工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 汽车运用与维修 | 13624623063 | 白山镇中心学校 | 龙江县白山镇长山村 | 李军 | 对口 | |
欢迎访问龙江县职业教育中心学校,今天是2026年11月3日,星期二!


